<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>《A story in data》的评论</title>
	<atom:link href="http://playwithwords.net/2009/05/02/a-story-in-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playwithwords.net/2009/05/02/a-story-in-data/</link>
	<description>Words, Phrases, Sentences, and Paragraphes</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:47:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>吕品专栏 &#187; 用词频率反映时代变迁</title>
		<link>http://playwithwords.net/2009/05/02/a-story-in-data/comment-page-1/#comment-5116</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 用词频率反映时代变迁</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playwithwords.net/?p=558#comment-5116</guid>
		<description>[...] From Play With Words [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] From Play With Words [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>桃花坞 &#187; 用词频率反映时代变迁</title>
		<link>http://playwithwords.net/2009/05/02/a-story-in-data/comment-page-1/#comment-5110</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 用词频率反映时代变迁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playwithwords.net/?p=558#comment-5110</guid>
		<description>[...] From Play With Words [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] From Play With Words [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

