<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>《Buzzword: quantitative easing》的评论</title>
	<atom:link href="http://playwithwords.net/2009/03/06/quantitative-easing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playwithwords.net/2009/03/06/quantitative-easing/</link>
	<description>Words, Phrases, Sentences, and Paragraphes</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:57:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>吕品专栏 &#187; 英政府被经济危机逼到墙角</title>
		<link>http://playwithwords.net/2009/03/06/quantitative-easing/comment-page-1/#comment-5008</link>
		<dc:creator>吕品专栏 &#187; 英政府被经济危机逼到墙角</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playwithwords.net/?p=501#comment-5008</guid>
		<description>[...] 英格兰银行做出这两个决定，说明政府在对付经济危机上，已经被逼到墙角。作为刺激经济的杠杆之一的利率，已接近降无可降，下一步就是零利率了。在失去这一武器之后，就只有使出扩大货币发行量这一招了。扩大货币发行量(quantitative easing)，不过就是新印钞票的专业说法，当然印钞厂的工人无需加班，英格兰银行只要在自己的账户上添加750亿英镑就行，然后通过买入政府债券和商业资产的方式，把这750亿现金送到银行手中，强制增加市场上的流动资金数量。采取这种非常举动的目的，是为了让货币市场尽快解冻，银行扩大信贷规模，避免重蹈日本90年代的通货紧缩、深度衰退的局面。至于因新印钞票而造成的通货膨胀，已不在考虑之列。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 英格兰银行做出这两个决定，说明政府在对付经济危机上，已经被逼到墙角。作为刺激经济的杠杆之一的利率，已接近降无可降，下一步就是零利率了。在失去这一武器之后，就只有使出扩大货币发行量这一招了。扩大货币发行量(quantitative easing)，不过就是新印钞票的专业说法，当然印钞厂的工人无需加班，英格兰银行只要在自己的账户上添加750亿英镑就行，然后通过买入政府债券和商业资产的方式，把这750亿现金送到银行手中，强制增加市场上的流动资金数量。采取这种非常举动的目的，是为了让货币市场尽快解冻，银行扩大信贷规模，避免重蹈日本90年代的通货紧缩、深度衰退的局面。至于因新印钞票而造成的通货膨胀，已不在考虑之列。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>桃花坞 &#187; 英政府被经济危机逼到墙角</title>
		<link>http://playwithwords.net/2009/03/06/quantitative-easing/comment-page-1/#comment-4978</link>
		<dc:creator>桃花坞 &#187; 英政府被经济危机逼到墙角</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://playwithwords.net/?p=501#comment-4978</guid>
		<description>[...] 英格兰银行做出这两个决定，说明政府在对付经济危机上，已经被逼到墙角。作为刺激经济的杠杆之一的利率，已接近降无可降，下一步就是零利率了。在失去这一武器之后，就只有使出扩大货币发行量这一招了。扩大货币发行量(quantitative easing)，不过就是新印钞票的专业说法，当然印钞厂的工人无需加班，英格兰银行只要在自己的账户上添加750亿英镑就行，然后通过买入政府债券和商业资产的方式，把这750亿现金送到银行手中，强制增加市场上的流动资金数量。采取这种非常举动的目的，是为了让货币市场尽快解冻，银行扩大信贷规模，避免重蹈日本90年代的通货紧缩、深度衰退的局面。至于因新印钞票而造成的通货膨胀，已不在考虑之列。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 英格兰银行做出这两个决定，说明政府在对付经济危机上，已经被逼到墙角。作为刺激经济的杠杆之一的利率，已接近降无可降，下一步就是零利率了。在失去这一武器之后，就只有使出扩大货币发行量这一招了。扩大货币发行量(quantitative easing)，不过就是新印钞票的专业说法，当然印钞厂的工人无需加班，英格兰银行只要在自己的账户上添加750亿英镑就行，然后通过买入政府债券和商业资产的方式，把这750亿现金送到银行手中，强制增加市场上的流动资金数量。采取这种非常举动的目的，是为了让货币市场尽快解冻，银行扩大信贷规模，避免重蹈日本90年代的通货紧缩、深度衰退的局面。至于因新印钞票而造成的通货膨胀，已不在考虑之列。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

